Наши направления
 
Контактная информация

 EPE Россия

ООО «ТКС ГРУПП»

 

т/факс +7(495) 285-29-40

e-mail: gimpex@mail.ru

 

 


 

EPE-MAHLE

EPE-Обозначение Mahle-Обозначение
18.1005 P25-E00-0-P Pi 1005 Mic 25
18.1105 P10-E00-0-P Pi 1105 Mic 10
18.2105 H3XL-E00-0-P Pi 2105 Sm 3
18.5105 H6XL-E00-0-P Pi 5105 Sm 6
18.3105 H10XL-E00-0-P Pi 3105 Sm 10
18.4105 H20XL-E00-0-P Pi 4105 Sm 25
18.8105 G10-E00-0-P Pi 8105 Drg 10
18.8205 G25-E00-0-P Pi 8205 Drg 25
18.8305 G40-E00-0-P Pi 8305 Drg 40
18.8405 G60-E00-0-P Pi 8405 Drg 60
18.8505 G100-E00-0-P Pi 8505 Drg 100
18.2205 H3XL-F00-0-P Pi 2205 Sm vst3
18.5205 H6XL-F00-0-P Pi 5205 Sm vst6
18.3205 H10XL-F00-0-P Pi 3205 Sm vst10
18.4205 H20XL-F00-0-P Pi 4205 Sm vst25
18.9105 G10-F00-0-P Pi 9105 Drg vst10
18.9205 G25-F00-0-P Pi 9205 Drg vst25
18.9305 G40-F00-0-P Pi 9305 Drg vst40
18.9405 G60-F00-0-P Pi 9405 Drg vst60
18.9505 G100-F00-0-P Pi 9505 Drg vst100
18.1008 P25-E00-0-P Pi 1008 Mic 25
18.1108 P10-E00-0-P Pi 1108 Mic 10
18.2108 H3XL-E00-0-P Pi 2108 Sm 3
18.5108 H6XL-E00-0-P Pi 5108 Sm 6
18.3108 H10XL-E00-0-P Pi 3108 Sm 10
18.4108 H20XL-E00-0-P Pi 4108 Sm 25
18.8108 G10-E00-0-P Pi 8108 Drg 10
18.8208 G25-E00-0-P Pi 8208 Drg 25
18.8308 G40-E00-0-P Pi 8308 Drg 40
18.8408 G60-E00-0-P Pi 8408 Drg 60
18.8508 G100-E00-0-P Pi 8508 Drg 100
18.2208 H3XL-F00-0-P Pi 2208 Sm vst3
18.5208 H6XL-F00-0-P Pi 5208 Sm vst6
18.3208 H10XL-F00-0-P Pi 3208 Sm vst10
18.4208 H20XL-F00-0-P Pi 4208 Sm vst25
18.9108 G10-F00-0-P Pi 9108 Drg vst10
18.9208 G25-F00-0-P Pi 9208 Drg vst25
18.9308 G40-F00-0-P Pi 9308 Drg vst40
18.9408 G60-F00-0-P Pi 9408 Drg vst60
18.9508 G100-F00-0-P Pi 9508 Drg vst100
18.1011 P25-E00-0-P Pi 1011 Mic 25
18.1111 P10-E00-0-P Pi 1111 Mic 10
18.2111 H3XL-E00-0-P Pi 2111 Sm 3
18.5111 H6XL-E00-0-P Pi 5111 Sm 6
18.3111 H10XL-E00-0-P Pi 3111 Sm 10
18.4111 H20XL-E00-0-P Pi 4111 Sm 25
18.8111 G10-E00-0-P Pi 8111 Drg 10
18.8211 G25-E00-0-P Pi 8211 Drg 25
18.8311 G40-E00-0-P Pi 8311 Drg 40
18.8411 G60-E00-0-P Pi 8411 Drg 60
18.8511 G100-E00-0-P Pi 8511 Drg 100
18.2211 H3XL-F00-0-P Pi 2211 Sm vst3
18.5211 H6XL-F00-0-P Pi 5211 Sm vst6
18.3211 H10XL-F00-0-P Pi 3211 Sm vst10
18.4211 H20XL-F00-0-P Pi 4211 Sm vst25
18.9111 G10-F00-0-P Pi 9111 Drg vst10
18.9211 G25-F00-0-P Pi 9211 Drg vst25
18.9311 G40-F00-0-P Pi 9311 Drg vst40
18.9411 G60-F00-0-P Pi 9411 Drg vst60
18.9511 G100-F00-0-P Pi 9511 Drg vst100
18.1015 P25-E00-0-P Pi 1015 Mic 25
18.1115 P10-E00-0-P Pi 1115 Mic 10
18.2115 H3XL-E00-0-P Pi 2115 Sm 3
18.5115 H6XL-E00-0-P Pi 5115 Sm 6
18.3115 H10XL-E00-0-P Pi 3115 Sm 10
18.4115 H20XL-E00-0-P Pi 4115 Sm 25
18.8115 G10-E00-0-P Pi 8115 Drg 10
18.8215 G25-E00-0-P Pi 8215 Drg 25
18.8315 G40-E00-0-P Pi 8315 Drg 40
18.8415 G60-E00-0-P Pi 8415 Drg 60
18.8515 G100-E00-0-P Pi 8515 Drg 100
18.2215 H3XL-F00-0-P Pi 2215 Sm vst3
18.5215 H6XL-F00-0-P Pi 5215 Sm vst6
18.3215 H10XL-F00-0-P Pi 3215 Sm vst10
18.4215 H20XL-F00-0-P Pi 4215 Sm vst25
18.9115 G10-F00-0-P Pi 9115 Drg vst10
18.9215 G25-F00-0-P Pi 9215 Drg vst25
18.9315 G40-F00-0-P Pi 9315 Drg vst40
18.9415 G60-F00-0-P Pi 9415 Drg vst60
18.9515 G100-F00-0-P Pi 9515 Drg vst100
18.1030 P25-E00-0-P Pi 1030 Mic 25
18.1130 P10-E00-0-P Pi 1130 Mic 10
18.2130 H3XL-E00-0-P Pi 2130 Sm 3
18.5130 H6XL-E00-0-P Pi 5130 Sm 6
18.3130 H10XL-E00-0-P Pi 3130 Sm 10
18.4130 H20XL-E00-0-P Pi 4130 Sm 25
18.8130 G10-E00-0-P Pi 8130 Drg 10
18.8230 G25-E00-0-P Pi 8230 Drg 25
18.8330 G40-E00-0-P Pi 8330 Drg 40
18.8430 G60-E00-0-P Pi 8430 Drg 60
18.8530 G100-E00-0-P Pi 8530 Drg 100
18.2230 H3XL-F00-0-P Pi 2230 Sm vst3
18.5230 H6XL-F00-0-P Pi 5230 Sm vst6
18.3230 H10XL-F00-0-P Pi 3230 Sm vst10
18.4230 H20XL-F00-0-P Pi 4230 Sm vst25
18.9130 G10-F00-0-P Pi 9130 Drg vst10
18.9230 G25-F00-0-P Pi 9230 Drg vst25
18.9330 G40-F00-0-P Pi 9330 Drg vst40
18.9430 G60-F00-0-P Pi 9430 Drg vst60
18.9530 G100-F00-0-P Pi 9530 Drg vst100
18.1045 P25-E00-0-P Pi 1045 Mic 25
18.1145 P10-E00-0-P Pi 1145 Mic 10
18.2145 H3XL-E00-0-P Pi 2145 Sm 3
18.5145 H6XL-E00-0-P Pi 5145 Sm 6
18.3145 H10XL-E00-0-P Pi 3145 Sm 10
18.4145 H20XL-E00-0-P Pi 4145 Sm 25
18.8145 G10-E00-0-P Pi 8145 Drg 10
18.8245 G25-E00-0-P Pi 8245 Drg 25
18.8345 G40-E00-0-P Pi 8345 Drg 40
18.8445 G60-E00-0-P Pi 8445 Drg 60
18.8545 G100-E00-0-P Pi 8545 Drg 100
18.2245 H3XL-F00-0-P Pi 2245 Sm vst3
18.5245 H6XL-F00-0-P Pi 5245 Sm vst6
18.3245 H10XL-F00-0-P Pi 3245 Sm vst10
18.4245 H20XL-F00-0-P Pi 4245 Sm vst25
18.9145 G10-F00-0-P Pi 9145 Drg vst10
18.9245 G25-F00-0-P Pi 9245 Drg vst25
18.9345 G40-F00-0-P Pi 9345 Drg vst 40
18.9445 G60-F00-0-P Pi 9445 Drg vst60
18.9545 G100-F00-0-P Pi 9545 Drg vst100
18.5 H3XL-G00-0-P 852 149 Sm 3
18.5 H10XL-G00-0-P 852 149 Sm 10
18.5 H20XL-G00-0-P 852 149 Sm 25
18.5 H3XL-C00-0-P 852 149 Sm vst3
18.5 H10XL-C00-0-P 852 149 Sm vst10
18.5 H20XL-C00-0-P 852 149 Sm vst25
18.5 P10-G00-0-P 852 149 Mic 10
18.5 P25-G00-0-P 852 149 Mic 25
18.5 P10-C00-0-P 852 149 Mic vst10
18.5 P25-C00-0-P 852 149 Mic vst25
18.5 G10-G00-0-P 852 149 Drg 10
18.5 G25-G00-0-P 852 149 Drg 25
18.5 G40-G00-0-P 852 149 Drg 40
18.5 G60-G00-0-P 852 149 Drg 60
18.5 G100-G00-0-P 852 149 Drg 100
18.5 G10-C00-0-P 852 149 Drg vst10
18.5 G25-C00-0-P 852 149 Drg vst25
18.5 G40-C00-0-P 852 149 Drg vst40
18.5 G60-C00-0-P 852 149 Drg vst60
18.5 G100-C00-0-P 852 149 Drg vst100
18.20 H3XL-G00-0-P 852 125 Sm 3
18.20 H10XL-G00-0-P 852 125 Sm 10
18.20 H20XL-G00-0-P 852 125 Sm 25
18.20 H3XL-C00-0-P 852 125 Sm vst3
18.20 H10XL-C00-0-P 852 125 Sm vst10
18.20 H20XL-C00-0-P 852 125 Sm vst25
18.20 P10-G00-0-P 852 125 Mic 10
18.20 P25-G00-0-P 852 125 Mic 25
18.20 P10-C00-0-P 852 125 Mic vst10
18.20 P25-C00-0-P 852 125 Mic vst25
18.20 G10-G00-0-P 852 125 Drg 10
18.20 G25-G00-0-P 852 125 Drg 25
18.20 G40-G00-0-P 852 125 Drg 40
18.20 G60-G00-0-P 852 125 Drg 60
18.20 G100-G00-0-P 852 125 Drg 100
18.20 G10-C00-0-P 852 125 Drg vst10
18.20 G25-C00-0-P 852 125 Drg vst25
18.20 G40-C00-0-P 852 125 Drg vst40
18.20 G60-C00-0-P 852 125 Drg vst60
18.20 G100-C00-0-P 852 125 Drg vst100
18.40 H3XL-G00-0-P 852 126 Sm 3
18.40 H10XL-G00-0-P 852 126 Sm 10
18.40 H20XL-G00-0-P 852 126 Sm 25
18.40 P10-G00-0-P 852 126 Mic 10
18.40 P25-G00-0-P 852 126 Mic 25
18.40 G10-G00-0-P 852 126 Drg 10
18.40 G25-G00-0-P 852 126 Drg 25
18.40 G40-G00-0-P 852 126 Drg 40
18.40 G60-G00-0-P 852 126 Drg 60
18.40 G100-G00-0-P 852 126 Drg 100
18.40 H3XL-C00-0-P 852 126 Sm vst3
18.40 H10XL-C00-0-P 852 126 Sm vst10
18.40 H20XL-C00-0-P 852 126 Sm vst25
18.40 P10-C00-0-P 852 126 Mig vst10
18.40 P25-C00-0-P 852 126 Mic vst25
18.40 G10-C00-0-P 852 126 Drg vst10
18.40 G25-C00-0-P 852 126 Drg vst25
18.40 G40-C00-0-P 852 126 Drg vst40
18.40 G60-C00-0-P 852 126 Drg vst60
18.40 G100-C00-0-P 852 126 Drg vst100
18.45 H10XL-G00-0-P 852 443 Sm 10
18.45 H20XL-G00-0-P 852 443 Sm 25
18.45 P10-G00-0-P 852 443 Mic 10
18.45 P25-G00-0-P 852 443 Mic 25
18.45 G25-G00-0-P 852 443 Drg 25
18.45 G40-G00-0-P 852 443 Drg 40
18.80 H3XL-G00-0-P 852 127 Sm 3
18.80 H10XL-G00-0-P 852 127 Sm 10
18.80 H20XL-G00-0-P 852 127 Sm 25
18.80 P10-G00-0-P 852 127 Mic 10
18.80 P25-G00-0-P 852 127 Mic 25
18.80 G10-G00-0-P 852 127 Drg 10
18.80 G25-G00-0-P 852 127 Drg 25
18.80 G40-G00-0-P 852 127 Drg 40
18.80 G60-G00-0-P 852 127 Drg 60
18.80 G100-G00-0-P 852 127 Drg 100
18.80 H3XL-C00-0-P 852 127 Sm vst3
18.80 H10XL-C00-0-P 852 127 Sm vst10
18.80 H20XL-C00-0-P 852 127 Sm vst25
18.80 P10-C00-0-P 852 127 Mic vst10
18.80 P25-C00-0-P 852 127 Mic vst25
18.80 G10-C00-0-P 852 127 Drg vst10
18.80 G25-C00-0-P 852 127 Drg vst25
18.80 G40-C00-0-P 852 127 Drg vst40
18.80 G60-C00-0-P 852 127 Drg vst60
18.80 G100-C00-0-P 852 127 Drg vst100
18.81 P10-G00-0-P 852 493 Mic 10
18.81 P25-G00-0-P 852 493 Mic 25
18.81 H6XL-G00-0-P 852 493 Sm 6
18.81 H10XL-G00-0-P 852 493 Sm 10
18.81 H20XL-G00-0-P 852 493 Sm 25
18.81 G25-G00-0-P 852 493 Drg 25
18.81 G40-G00-0-P 852 493 Drg 40
18.90 H3XL-G00-0-P 852 312 Sm 3
18.90 H10XL-G00-0-P 852 312 Sm 10
18.90 H20XL-G00-0-P 852 312 Sm 25
18.90 P10-G00-0-P 852 312 Mic 10
18.90 P25-G00-0-P 852 312 Mic 25
18.90 G10-G00-0-P 852 312 Drg 10
18.90 G25-G00-0-P 852 312 Drg 25
18.90 G60-G00-0-P 852 312 Drg 60
18.90 G100-G00-0-P 852 312 Drg 100
18.100 H3XL-G00-0-P 852 362 Sm 3
18.100 H10XL-G00-0-P 852 362 Sm 10
18.100 H20XL-G00-0-P 852 362 Sm 25
18.100 H3XL-C00-0-P 852 362 Sm vst3
18.100 H10XL-C00-0-P 852 362 Sm vst10
18.100 H20XL-C00-0-P 852 362 Sm vst25
18.100 P10-G00-0-P 852 362 Mic 10
18.100 P25-G00-0-P 852 362 Mic 25
18.100 P10-C00-0-P 852 362 Mic vst10
18.100 P25-C00-0-P 852 362 Mic vst25
18.100 G10-G00-0-P 852 362 Drg 10
18.100 G25-G00-0-P 852 362 Drg 25
18.100 G60-G00-0-P 852 362 Drg 60
18.100 G100-G00-0-P 852 362 Drg 100
18.100 G10-C00-0-P 852 362 Drg vst10
18.100 G25-C00-0-P 852 362 Drg vst25
18.100 G60-C00-0-P 852 362 Drg vst60
18.100 G100-C00-0-P 852 362 Drg vst100
18.140 H3XL-G00-0-P 852 034 Sm 3
18.140 H10XL-G00-0-P 852 034 Sm 10
18.140 H20XL-G00-0-P 852 034 Sm 25
18.140 H3XL-C00-0-P 852 034 Sm vst3
18.140 H10XL-C00-0-P 852 034 Sm vst10
18.140 H20XL-C00-0-P 852 034 Sm vst25
18.140 P10-G00-0-P 852 034 Mic 10
18.140 P25-G00-0-P 852 034 Mic 25
18.140 P10-C00-0-P 852 034 Mic vst10
18.140 P25-C00-0-P 852 034 Mic vst25
18.140 G10-G00-0-P 852 034 Drg 10
18.140 G25-G00-0-P 852 034 Drg 25
18.140 G60-G00-0-P 852 034 Drg 60
18.140 G100-G00-0-P 852 034 Drg 100
18.140 G10-C00-0-P 852 034 Drg vst10
18.140 G25-C00-0-P 852 034 Drg vst25
18.140 G60-C00-0-P 852 034 Drg vst60
18.140 G100-C00-0-P 852 034 Drg vst100
18.150 P5-G00-0-P 852 168 Mic 5
18.150 P10-G00-0-P 852 168 Mic 10
18.150 P25-G00-0-P 852 168 Mic 25
18.150 H3XL-G00-0-P 852 168 Sm 3
18.150 H10XL-G00-0-P 852 168 Sm 10
18.150 H20XL-G00-0-P 852 168 Sm25
18.180 P10-G00-0-P 852 439 Mic 10
18.180 P25-G00-0-P 852 439 Mic 25
18.180 H3XL-G00-0-P 852 439 Sm 3
18.180 H6XL-G00-0-P 852 439 Sm 6
18.180 H10XL-G00-0-P 852 439 Sm 10
18.180 H20XL-G00-0-P 852 439 Sm 25
18.180 G25-G00-0-P 852 439 Drg 25
18.180 G40-G00-0-P 852 439 Drg 40
18.200 H3XL-G00-0-P 852 070 Sm 3
18.200 H10XL-G00-0-P 852 070 Sm 10
18.200 H20XL-G00-0-P 852 070 Sm 25
18.200 P10-G00-0-P 852 070 Mic 10
18.200 P25-G00-0-P 852 070 Mic 25
18.200 G10-G00-0-P 852 070 Drg 10
18.200 G25-G00-0-P 852 070 Drg 25
18.200 G60-G00-0-P 852 070 Drg 60
18.200 G100-G00-0-P 852 070 Drg 100
18.250 P10-G00-0-P 852 435 Mic 10
18.250 P25-G00-0-P 852 435 Mic 25
18.250 H3XL-G00-0-P 852 435 Sm 3
18.250 H6XL-G00-0-P 852 435 Sm 6
18.250 H10XL-G00-0-P 852 435 Sm 10
18.250 H20XL-G00-0-P 852 435 Sm 25
18.250 G25-G00-0-P 852 435 Drg 25
18.250 G40-G00-0-P 852 435 Drg 40
18.300 P10-G00-0-P 852 264 Mic 10
18.300 P25-G00-0-P 852 264 Mic 25
18.300 H10XL-G00-0-P 852 264 Sm 10
18.300 H20XL-G00-0-P 852 264 Sm 25
18.300 G10-G00-0-P 852 264 Drg 10
18.300 G25-G00-0-P 852 264 Drg 25
18.300 G60-G00-0-P 852 264 Drg 60
18.300 G100-G00-0-P 852 264 Drg 100
18.500 P10-G00-0-P 852 146 Mic 10
18.500 P25-G00-0-P 852 146 Mic 25
18.500 H10XL-G00-0-P 852 146 Sm 10
18.500 H20XL-G00-0-P 852 146 Sm 25
18.500 G10-G00-0-P 852 146 Drg 10
18.500 G25-G00-0-P 852 146 Drg 25
18.500 G60-G00-0-P 852 146 Drg 60
18.500 G100-G00-0-P 852 146 Drg 100

Новости

epic-logo1

 

Фильтры и Фильтроэлементы 

производства EPE® 

являются 100% аналогами 

продукции следующих 

производителей:

Hydac, Internormen,

 Mahle, Bosch-Rexroth,

Purolator, Pall, Parker,

Donaldson, Mann, Argo, 

Carlo Banfi, MP-filtri, OMT, 

Fleetguard, Cummins, UCC,   

Fai Filtri, Fairey Arlon, UFI,  

Finn Filter, Plaser, Sacmi,

Savara,Schroeder, Eaton,

Stauff, Sofima, Vickers,

Sennebogen, FILTREC S.p.A., 

и других.

 

© 2009 TKS Technokraft Systems GmbH
Быстрое создание сайтов, разработка дизайна.
EPE-MAHLE
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
На главную Напишите нам Карта сайта